ヨーロッパ個人旅行専門店 地球の歩き方「旅プラザ」TOP > ヨーロッパ各種チケット > ブンデスリーガ料金表

2011年-2012年 ブンデスリーガ料金表

こちらは「ブンデスリーガチケット」のページです。
料金掲載はバイエルンミュンヘン、シャルケ、ドルトムント、ヴォルフスブルグ、シュツットガルトのホームゲームのみとなります。その他カードご希望の方は、別途お問い合わせください。

お問合せ・ご相談は専用フォームからお願い致します。
旅プラザ店頭及び電話でのお問い合せはお受けしておりません。あらかじめご了承下さい。

バイエルンミュンヘンホームゲーム
日付 対戦相手 座席指定なし ロングサイド
8月6日 ボルシアMG 43,000円 48,000円
8月20日 ハンブルガー 40,000円 45,000円
9月10日 フライブルグ 40,000円 45,000円
9月24日 レバークーゼン 43,000円 48,000円
10月15日 ヘルタベルリン 24,000円 28,000円
10月29日 ニュルンベルグ 24,000円 28,000円
11月19日 ドルトムント 32,000円
48,000円
38,000円
57,000円
12月3日 ブレーメン 28,000円 33,000円
12月17日 ケルン 24,000円 28,000円
1月28日 ヴォルフスブルグ 24,000円 28,000円
2月11日 カイザースラウテルン 24,000円 28,000円
2月25日 シャルケ 31,000円 38,000円
3月10日 ホッフェンハイム 24,000円 28,000円
3月24日 ハノーバー 24,000円 28,000円
4月7日 アウグスブルグ 26,000円 30,000円
4月14日 マインツ 24,000円 28,000円
4月28日 シュツットガルト 36,000円 50,000円

 シャルケホームゲーム
日付 対戦相手 座席指定なし ロングサイド
8月13日 ケルン 40,000円 45,000円
8月27日 ボルシアMG 37,000円 40,000円
9月17日 バイエルンミュンヘン 48,000円 54,000円
9月24日 フライブルグ 37,000円 40,000円
10月15日 カイザースラウテルン 37,000円 40,000円
10月29日 ホッフェンハイム 37,000円 40,000円
11月19日 ニュルンベルグ 22,000円 30,000円
12月3日 アウグスブルグ 22,000円 30,000円
12月17日 ブレーメン 27,000円 33,000円
1月21日 シュツットガルト 30,000円 34,000円
2月4日 マインツ 22,000円 30,000円
2月18日 ヴォルフスブルグ 27,000円 33,000円
3月10日 ハンブルガー 27,000円 33,000円
3月24日 レバークーゼン 27,000円 33,000円
4月7日 ハノーバー 27,000円 33,000円
4月14日 ドルトムント 50,000円 57,000円
4月28日 ヘルタベルリン 30,000円 36,000円

ドルトムントホームゲーム 
日付 対戦相手 座席指定なし ロングサイド
8月5日 ハンブルガー 40,000円 46,000円
8月20日 ニュルンベルグ 38,000円 42,000円
9月10日 ヘルタベルリン 38,000円 42,000円
10月1日 アウグスブルグ 38,000円 43,000円
10月22日 ケルン 22,000円 30,000円
11月5日 ヴォルフスブルグ 38,000円 42,000円
11月26日 シャルケ 38,000円 45,000円
12月10日 カイザースラウテルン 22,000円 30,000円
1月28日 ホッフェンハイム 22,000円 30,000円
2月11日 レバークーゼン 27,000円 34,000円
2月25日 ハノーバー 27,000円 34,000円
3月3日 マインツ 22,000円 30,000円
3月17日 ブレーメン 27,000円 34,000円
3月31日 シュツットガルト 27,000円 34,000円
4月11日 バイエルンミュンヘン 46,000円
受付終了
54,000円
受付終了
4月21日 ボルシアMG 27,000円
45,000円
34,000円
51,000円
5月5日 フライブルグ 46,000円
50,000円
54,000円
70,000円

 ヴォルフスブルグホームゲーム
日付 対戦相手 座席指定なし ロングサイド
8月13日 バイエルンミュンヘン 45,000円 50,000円
9月10日 シャルケ 28,000円 34,000円
9月24日 カイザースラウテルン 26,000円 30,000円
10月15日 ニュルンベルグ 26,000円 30,000円
10月29日 ヘルタベルリン 26,000円 30,000円
11月19日 ハノーバー 26,000円 30,000円
12月3日 マインツ 26,000円 30,000円
12月17日 シュツットガルト 28,000円 32,000円
1月21日 ケルン 26,000円 30,000円
2月4日 ボルシアMG 26,000円 30,000円
2月11日 フライブルグ 26,000円 30,000円
2月25日 ホッフェンハイム 26,000円 30,000円
3月10日 レバークーゼン 26,000円 30,000円
3月24日 ハンブルガー 34,000円 40,000円
4月7日 ドルトムント 34,000円 40,000円
4月14日 アウグスブルグ 26,000円 30,000円
4月28日 ブレーメン 36,000円 45,000円

 シュツットガルトホームゲーム
日付 対戦相手 座席指定なし ロングサイド
8月6日 シャルケ 43,000円 50,000円
8月20日 レバークーゼン 38,000円 43,000円
9月10日 ハノーバー 37,000円 42,000円
 9月24日  ハンブルガー 37,000円 42,000円
10月15日 ホッフェンハイム 22,000円 28,000円
10月29日 ドルトムント 32,000円 38,000円
11月19日 アウグスブルグ 22,000円 28,000円
12月3日 ケルン 22,000円 28,000円
12月10日 バイエルンミュンヘン 38,000円 45,000円
1月28日 ボルシアMG 22,000円 28,000円
2月11日 ヘルタベルリン 22,000円 28,000円
2月25日 フライブルグ 32,000円 38,000円
3月10日 カイザースラウテルン 22,000円 28,000円
3月24日 ニュルンベルグ 22,000円 28,000円
4月7日 マインツ 22,000円 28,000円
4月14日 ブレーメン 32,000円 38,000円
5月5日 ヴォルフスブルグ 30,000円 34,000円

お問合せ・ご相談
地球の歩き方 旅プラザ ヨーロッパイベントチケット予約は、株式会社欧州ネットワークが運営しております。お問い合わせ、お申し込みは基本的に、フォームにてお願いいたします。 〔株式会社欧州ネットワーク〕〒220-8120 横浜市西区みなとみらい2-2-1 横浜ランドマークタワー20階